
Wir liefern den brandneuen 2025 Denza D9 EV Intelligent 4WD MPV, der mit einer 7-Sitzanordnung ausgestattet ist, vollständig mit Batterien betrieben wird und eine rein elektrische Reichweite von 600 km bietet. Mit einem Preis zwischen 5.000 und 6.000 US-Dollar ist dieses Modell ideal für Geschäftsempfänge, VIP-Transfers im Hotel und den Familiengebrauch. Wir können es als Parallelimportfahrzeug in Märkte mit Linkslenkung-wie Südamerika, Australien, Nordamerika, Afrika und Südostasien exportieren.
Beschaffungsrichtlinien
Um Ihnen einen besseren Service bieten zu können, geben Sie bitte beim Senden einer Anfrage die folgenden Informationen an:
Marke und Modell: Bitte geben Sie die genaue Marke und das Modell an.
Energietyp: Elektro, Hybrid, Benzin oder Diesel.
Fahrzeugtyp: Limousine, MPV, SUV, Mini-Auto, Minivan oder LKW.
Antriebsstrang: 2WD (Zwei-Radantrieb) oder 4WD (Vier-Radantrieb).
Sitzplatzkapazität: 3-Sitzer, 5-Sitzer, 6-Sitzer, 7-Sitzer, 9-Sitzer, 11-Sitzer, 15-Sitzer und höher.
BASIC-Spezifikation
| Modell | 2025 Premium-Ausstattung (Denza D9 EV smart 4WD) | 2025 Flaggschiff-Ausstattung (Denza D9 EV smart 4WD |
|---|---|---|
| Hersteller | Denza Auto | |
| Fahrzeugklasse | Mittlerer-bis-großer MPV | |
| Energietyp | Batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) | |
| Startdatum | Dez. 2024 | |
| CLTC-Elektro-Driving-Reichweite (km) | 600 | |
| Maximale Leistung (kW) | 275 | |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 470 | |
| Übertragung | Einstufiges-Getriebe für Elektrofahrzeuge | |
| Körperstruktur | 5-türiger, 7-sitziger MPV | |
| Antriebssystem | Batterieelektrischer Antrieb | |
| Elektromotorleistung (Ps) | 374 | |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 6.9 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | |
| Stromäquivalenter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 2.14 | |
| Leergewicht (kg) | 2870 | |
| Maximales Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 3415 | |
Die Unterschiede zwischen den beiden Versionen
| Unterschied | Premium-Ausstattung (Denza D9 EV smart 4WD) | Flaggschiff-Ausstattung (Denza D9 EV smart 4WD) |
| FOB-Preis | $52,467 | $59,945 |
| ●Standard ○optional -Nicht verfügbar | ||
| Anzahl der-Autokameras | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Aktivierung des Projektionssensors | - | ●: Hintertüren, Kofferraum |
| Größe des Beifahrer-Entertainment-Bildschirms | - | ●: 10,25 Zoll |
| Hintere LCD-Bildschirme | - | ● |
| Größe des hinteren LCD-Bildschirms | ○: Dual 12,8 Zoll (1124 $) | ●: Dual 12,8 Zoll |
| Typ des hinteren LCD-Bildschirms | ○: LCD | ●: LCD |
| Auflösung des hinteren LCD-Bildschirms | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Anzahl der Multimedia-Bildschirme hinten | ○: 2 | ●: 2 |
| Sitzmaterial | ●: Leder, Kunstleder | ●: Leder |
| Funktionen der Vordersitze | ●: Heizung, Belüftung, Massage | ●: Heizung, Belüftung, Massage, Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrersitz) |
| Sitzfunktionen in der dritten-Reihe | - | ●: Heizung, Belüftung |
| Anzahl der Sprecher | ●: 16 Lautsprecher | ●: 18 Lautsprecher |
Außenfarbe

Innenfarbe

Beliebte label: Denza D9 BEV Smart 4WD 600 km Reichweite 7-Sitzer MPV, China Denza D9 BEV Smart 4WD 600 km Reichweite 7-Sitzer MPV, EV -VergleichEV -Kilometerstandgrüner Fahrzeug

