
2026 Denza N9 4WD PHEV
Wir liefern den brandneuen 2026 Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV, der mit einer 4-Tür und 5-Sitzanordnung ausgestattet ist, vollständig mit Batterien betrieben wird und eine rein elektrische Reichweite von 202 km bietet. Mit einem Preis zwischen 5.000 und 6.000 US-Dollar ist dieses Modell ideal für Geschäftsempfänge, VIP-Transfers im Hotel und den Familiengebrauch. Wir können es als Parallelimportfahrzeug in Linkslenkermärkte wie Südamerika, Australien, Nordamerika, Afrika und Südostasien exportieren.
bASC-Spezifikation
| Modell | 2026 Denza N9Premium-Prestige-Ausstattung |
2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 Flaggschiff-Ausstattung |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Fahrzeugklasse | Full--SUV | Full--SUV | Full--SUV |
| Energietyp | Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug (PHEV) | Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug (PHEV) | Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug (PHEV) |
| Emissionsstandard | Chinas nationaler Emissionsstandard VI | Chinas nationaler Emissionsstandard VI | Chinas nationaler Emissionsstandard VI |
| Startdatum | September 2025 | September 2025 | September 2025 |
| WLTC elektrische Reichweite (km) | 165 | 165 | 165 |
| CLTC-Elektro-Driving-Reichweite (km) | 202 | 202 | 202 |
| Schnellladezeit des Akkus (Stunden) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Batterie-Schnellladekapazitätsbereich (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Übertragung | E-Stufenloses CVT-Getriebe | E-Stufenloses CVT-Getriebe | E-Stufenloses CVT-Getriebe |
| Körperstruktur | 5-türiger, 6-sitziger SUV | 5-türiger, 6-sitziger SUV | 5-türiger, 6-sitziger SUV |
| Motor | 2,0-Liter-Reihenvierzylinder mit Turbolader (207 PS) | 2,0-Liter-Reihenvierzylinder mit Turbolader (207 PS) | 2,0-Liter-Reihenvierzylinder mit Turbolader (207 PS) |
| Elektromotorleistung (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Kraftstoffverbrauch bei minimalem Ladezustand (WLTC, L/100 km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Kraftstoffverbrauch bei minimalem Ladezustand (NEFZ, L/100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Leergewicht (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Maximales Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Unterschiede | 2026 Denza N9 Premium Prestige-Ausstattung | 2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 Flaggschiff-Ausstattung |
| Konfigurationen | ●Standard | ○Optional | /Nicht verfügbar |
| Automatische elektrische Türen | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ●Standard |
| Seitliche Trittbretter | ○Elektrisch (1.265 $) | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Spezielle Beleuchtungsfunktionen | / | / | ●Matrix-Typ |
| Sonnenschutz für hintere Seitenfenster | ●Manuell | ●Manuell | ●Elektrisch |
| Innenkosmetikspiegel | ●Fahrerseite + Licht; | ●Fahrerseite + Licht; | ●Fahrerseite + Licht; |
| ●Beifahrerseite + Licht; | ●Beifahrerseite + Licht; | ●Beifahrerseite + Licht; | |
| ○Rücksitze + Licht | ●Rücksitze + Licht | ●Rücksitze + Licht | |
| Hintere LCD-Bildschirme | ○ | ● | ● |
| Größe des hinteren LCD-Bildschirms | ○17,3 Zoll | ●17,3 Zoll | ●17,3 Zoll |
| Auflösung des hinteren LCD-Bildschirms | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Anzahl der Multimedia-Bildschirme hinten | ○1 | ●1 | ●1 |
| Multimedia-Steuerung für den Fondpassagier | ○ | ● | ● |
| Funktionen des Innenrückspiegels | ●Auto-Dimmen; | ●Auto-Dimmen; | ●Auto-Dimmen; |
| ○Streaming-Medien | ●Streaming-Medien | ●Streaming-Medien | |
| Anzahl der USB-/Typ{0}}C-Anschlüsse | ●2 (vorne) / 3 (hinten); | ●2 (vorne) / 4 (hinten) | ●2 (vorne) / 4 (hinten) |
| ○2 (vorne) / 4 (hinten) | |||
| Funktionen der Vordersitze | ●Heizung; | ●Heizung; | ●Heizung; |
| ●Belüftung; | ●Belüftung; | ●Belüftung; | |
| ●Massage | ●Massage | ●Massage; | |
| ●Kopfstützenlautsprecher | |||
| 2.-Sitzverstellung in der 2. Reihe | ●Vorne-Hintenverstellung; | ●Vorne-Hintenverstellung; | ●Vorne-Hintenverstellung; |
| ●Rückenlehnenverstellung; | ●Rückenlehnenverstellung; | ●Rückenlehnenverstellung; | |
| ●Lendenwirbelsäulenverstellung; | ●Lendenwirbelsäulenverstellung; | ●Lendenwirbelsäulenverstellung; | |
| ●Seitenverstellung | ●Seitenverstellung | ●Einstellung der Beinstütze; | |
| ●Seitenverstellung | |||
| Zero-Schwerkraftsitz | / | ●Beifahrerseite | ●Beifahrerseite |
| 3.-Sitzverstellung | / | / | ●Heizung |
| Anzahl der Sprecher | ●20 Lautsprecher | ●20 Lautsprecher | ●26 Lautsprecher |

Beliebte label: 2026 denza n9 4wd phev, China 2026 denza n9 4wd phev, Zart er DM in 4 Tür 5 Sitzer LimousineBYD Hybrid VehikelBYD Song Max Phev MPVHybridindustrieLagerung von Hybridfahrzeugen

