Produktbeschreibung
Der BYD Sea Lion 07 EV SUV basiert auf der BYD e-Platform 3.0 und ist als rein elektrischer Mittelklasse-SUV positioniert. In Bezug auf das Erscheinungsbild übernimmt es das Designkonzept „Ozeanästhetik“ im Familienstil. Das Frontdesign ist stabil und elegant, mit einem ausgewogenen Layout, das Harmonie und einen natürlichen Fluss zwischen allen Elementen gewährleistet. Die beidseitigen Umlenkkanäle sorgen in Kombination mit der unteren umlaufenden Blende für eine einzigartige und geheimnisvolle Atmosphäre an der Front.
Die Front ist zweifarbig und farblich abgestimmt gestaltet, während schwarze Scheinwerfer in die Front integriert sind. Der Lampenhohlraum ist einzigartig gestaltet und spiegelt geschickt die Frontlinie wider, wodurch die feierliche Majestät der Front noch verstärkt wird. Die Motorhaube ist auf beiden Seiten leicht angehoben, was dem Fahrzeug ein Gefühl von Bewegung verleiht. Insgesamt weist die Vorderseite eine pralle und strukturierte Form auf, die einen erheblichen ästhetischen Wert bietet.

Die Abmessungen und der Radstand des SUV BYD Sea Lion 07 EV betragen 4830 x 1925 x 1620 mm, bei einem Radstand von 2930 mm. Aus Datensicht sind diese Zahlen beeindruckend, aber vom Design her tendiert das Fahrzeug eher zu einem Crossover-Coupé-SUV als zu einem großen und leistungsstarken Modell. Die glatten Linien des schwarzen Schrägdachs und die Chromleisten entlang der oberen Seitenfenster tragen zur Gesamtkultiviertheit des Fahrzeugs bei.
In puncto Funktionalität ist der BYD Sea Lion 07 EV SUV mit einer Reihe praktischer Assistenzfunktionen ausgestattet, wie zum Beispiel Spurwechselassistent, Verkehrszeichenerkennung, Spurhaltung und intelligente Geschwindigkeitsbegrenzungsfunktionen. Diese Funktionen machen das Fahrerlebnis intuitiver und intelligenter. Die Bedienung ist bequem und effizient, alle Zusatzfunktionen sind präzise und zuverlässig und sorgen dafür, dass der Fahrvorgang einfach, angenehm und sicher ist.
Parameter
| Automodell | 550 km Standard-Edition | 610 KM Long-Life-Version | 610 Smart Air-Version | 662 km Ausgezeichneter Typ | 550 km Smart Air-Version mit Allradantrieb |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4830脳1925脳1620 | 4830脳1925脳1620 | 4830脳1925脳1620 | 4840*1950*1560 | 4830脳1925脳1620 |
| Radstand (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Reifenspezifikationen | Schmale Vorder- und breite Hinterreifen, gemischte Reifenbreite 235/50R19 vorne und 255/50R19 hinten | Schmale Vorder- und breite Hinterreifen, gemischte Reifenbreite 235/50R19 vorne und 255/50R19 hinten | Schmale Vorder- und breite Hinterreifen, gemischte Reifenbreite 245/45R20 vorne und 265/45R20 hinten | Schmale Vorder- und breite Hinterreifen, gemischte Reifenbreite 245/45R20 vorne und 265/45R20 hinten | Schmale Vorder- und breite Hinterreifen, gemischte Reifenbreite 245/45R20 vorne und 265/45R20 hinten |
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Klingenbatterie | Lithium-Eisenphosphat-Klingenbatterie | Lithium-Eisenphosphat-Klingenbatterie | Lithium-Eisenphosphat-Klingenbatterie | Lithium-Eisenphosphat-Klingenbatterie |
| Batterieleistung (kWh) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
| Antriebsformular | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Intelligenter elektrischer Allradantrieb |
| Motortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor hinten | Permanentmagnet-Synchronmotor hinten | Permanentmagnet-Synchronmotor hinten | Permanentmagnet-Synchronmotor hinten | Vorne AC-Asynchronmotor und hinten Permanentmagnet-Synchronmotor |
| Systemübergreifende maximale Leistung (kW) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 |
| 0~100km/h Beschleunigungszeit (s) | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 4.3 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite unter umfassenden Betriebsbedingungen (km) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
| Vorder-/Hinterradaufhängungstyp | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung vorn, Einzelradaufhängung mit fünf -Lenkern | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung vorn, Einzelradaufhängung mit fünf -Lenkern | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung vorn, Einzelradaufhängung mit fünf -Lenkern | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung vorn, Einzelradaufhängung mit fünf -Lenkern | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung vorn, Einzelradaufhängung mit fünf -Lenkern |
| Bremssystem vorne/hinten | Vorne belüfteter Scheibentyp/hinten belüfteter Scheibentyp | Vorne belüfteter Scheibentyp/hinten belüfteter Scheibentyp | Vorne belüfteter Scheibentyp/hinten belüfteter Scheibentyp | Vorne belüfteter Scheibentyp/hinten belüfteter Scheibentyp | Typ mit perforierter, belüfteter Scheibe vorne/Typ mit belüfteter Scheibe hinten |



Beliebte label: Byd Sea Lion 07 EV SUV, China Byd Sea Lion 07 EV SUV, Langsames Ladung für EVChangan Uni V Plug im hybriden kompakten SUV







