Byd Yuan Up 2025 Smart 401 km Dynamic Edition
Uniceauto liefert den neuen Byd Yuan up 2025 Smart 401km Dynamic Edition SUV, erhältlich in sechs äußeren Farben: entspannendes Grün, Selbst - Erfreulich weiß, temperamentvolles grau, mutiges Rosa, lebhaftes Beige und sanftpurple. Wir liefern auch andere gebrauchte Autos mit Spot -Inventar und schneller Lieferung.
Uniceauto liefert den neuen Byd Yuan up 2025 Smart 401km Dynamic Edition SUV, erhältlich in sechs äußeren Farben: entspannendes Grün, Selbst - Erfreulich weiß, temperamentvolles grau, mutiges Rosa, lebhaftes Beige und sanftpurple. Wir liefern auch andere gebrauchte Autos mit Spot -Inventar und schneller Lieferung.
| Byd Yuan Up 2025 Smart 401 km Dynamic Edition | |
| Marke | Byd |
| Klasse | Kompakter SUV |
| Energieart | Reine elektrische |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 401 |
| Batterie schnelle Ladezeit (Stunden) | 0.5 |
| Batterie schneller Ladekapazitätsbereich (%) | 30-80 |
| Maximale Leistung (KW) | 70 |
| Maximales Drehmoment (N/M) | 180 |
| Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitz-SUV |
| Motorleistung (PS) | 95 |
| LängenwidtheHicht (MM) | 4310*1830*1675 |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (en) | 12.9 |
| Offizielle 0-50 km/h Beschleunigung (en) | 4.6 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 |
| Elektrizitätsäquivalent Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 1.38 |
| Bordsteingewicht (kg) | 1520 |
| Maximale belastete Masse (kg) | 1895 |
| Vorder-/Hinterreifenspezifikation | 215/65 R16 |
| Türöffnungsmethode | Schwingen Sie die Tür |
| MOTOR | |
| Vordermotormarke | Byd |
| Vordermotormodell | TZ180XSF |
| Motortyp | Permanenter Magnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (KW) | 70 |
| Gesamtmotor -Leistung (PS) | 95 |
| Gesamtmotormoment (n 路 m) | 180 |
| Maximalleistung der Vordermotor (KW) | 70 |
| Maximales Drehmoment des vorderen Motors (N/M) | 180 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor |
| Motorlayout | Vorne - montiert |
| Batterie/Ladung | |
| Akku-Typ | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie |
| Zellenmarke | Fudi |
| Einzigartige Batterie -Technologie | Klingenbatterie |
| Batteriekühlungsmethode | Direkte Kühlung |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 401 |
| Batteriekapazität (KWH) | 45.12 |
| Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 12.2 |
| Schnelle Ladefunktion | Unterstützt |
| Schnelle Ladekraft (KW) | 65 |
| Batterie schnelle Ladezeit (Stunden) | 0.5 |
| Batterie schneller Ladekapazitätsbereich (%) | 30-80 |
| Langerladungshafenstandort | Rechte vordere Seite des Fahrzeugs |
| Schneller Ladeanschlussstandort | Rechte vordere Seite des Fahrzeugs |
| Externe Wechselstromleitungsleistung (KW) | 3.3 |
| Übertragung | |
| Abkürzung | Elektrofahrzeug Single - Geschwindigkeitsübertragung |
| Anzahl der Zahnräder | 1 |
| Übertragentyp | Getriebe fester Zahnradverhältnis |
| Chassis & Lenkung | |
| Antriebsmodus | Vorne - Radantrieb |
| Vorderradaufhängungstyp | MacPherson Independent Suspension |
| Hinterradaufhängungstyp | Torsionsstrahl non - unabhängige Suspension |
| Servolenkungstyp | Elektrische Servolenkung |
| Körperstruktur | Laden Sie - Lagerkörper |
| Radbremsen | |
| Vorderbremsart | Belüftete Scheibenbremse |
| Heckbremsart | Scheibenbremse |
| Feststellbremsart | Elektronische Feststellbremse |
| Vorderreifenspezifikation | 215/65 R16 |
| Hinterreifenspezifikation | 215/65 R16 |
| Ersatzreifenspezifikation | Reifenreparatur Kit |
| Passive Sicherheit | |
| Fahrer-/Beifahrerairbag | ● Fahrer, Fahrer |
| Vorder-/Rückseite Airbags | Front |
| Vorder-/Hinterkopfairbags (Vorhang) | - |
| Aktive Sicherheit | |
| ABS Anti - Bremssystem Sperren | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA usw.) | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● |
| Körperstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● |
| Reifendrucküberwachungsfunktion | ● |
| Sicherheitsgurte Ungefällte Erinnerung | ● |
| Isofix Kindersitzschnittstelle | ● |
| Warnsystem für Spurverlassen | ● |
| Aktive Brems-/Aktive Sicherheitssystem | ● |
| Dow Door Öffnungswarnung | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● |
| Heckkollisionswarnung | ● |
| Sentry -Modus/Fernansicht | ● |
| LOW - Geschwindigkeits -Fahrwarnung | ● |
| Erstellt - in Dashcam | ● |
| Fahrkontrolle | |
| Schalten des Fahrmodus | ● Sport, Wirtschaft, Standard/Komfort, Schnee |
| Energiewiederherstellungssystem | ● |
| Autohalte | ● |
| Hill - Start Assist | ● |
| Hügelabstiegskontrolle | ● |
| Hardware fahren | ● |
| Vorder-/Hinter -Park -Radar | ● vorne, hinten |
| Fahrhilfe Image | ● 360 Grad Panoramabläufe |
| Transparentes Chassis | |
| Fortgeschrittene Fahrhilfe -Chip | ● nvidia orin - n |
| Total -Chip -Computerleistung | ● 84 Tops |
| Frontwahrnehmung Kamera | ● Tri - Kamera |
| Anzahl der Kameras | ●12 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ●12 |
| Anzahl der Millimeter - Wellenradare | ●5 |
| Kreuzfahrtsystem | ● Voll - Speed Adaptive Cruise |
| Advanced Triver Assistance System | ● Dipilot 100 |
| ADAS -Ebene | ●L2 |
| Hinteres Kreuz - Verkehrswarnung | ● |
| Satellitennavigationssystem | ● |
| Navigationsverkehrsinformationen Anzeige | ● |
| Karte Marke | ● Baidu |
| Erkennung von Blindflecken | ● |
| Lane Heeard Assist System | ● |
| Spurzentrierung | ● |
| Anerkennung von Verkehrszeichen bei Straßenschildern | ● |
| Assistiertes Parkplatz | ● |
| Fernparkplätze | ● |
| Assistierter Spurwechsel | ● |
| Assisted Automatic on - Ramp/Off - Ramp | ● |
| Lenkradhände - Aus -Erkennung | ● Baidu |
| ADAS anwendbare Straßenabschnitte | ● Autobahnabschnitte |
| Randmaterial | Stahl |
| Zentrales Verriegelungssystem | ● |
| Schlüsseltyp | Fernschlüssel, Bluetooth -Schlüssel |
| NFC/RFID -Schlüssel | ● |
| Keysloses Startsystem | ● |
| Keyless -Eingabefunktion | Fahrersitz |
| Remote -Startfunktion | ● |
| Batterie vor - Heizung | ● |
| Externe Entladung | ● |
| Außenleuchten | ● |
| Lichtquelle mit schwachem Strahl | LED |
| Lichtquelle mit hoher Strahl | LED |
| LED -Tagfahrlicht | ● |
| Adaptiver High - Strahl | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● |
| Scheinwerferhöheneinstellung | ● |
| Scheinwerferverzögerung - Aus | ● |
| Schiebedach/Glas | ● |
| Vordere/hintere elektrische Fenster | Vorne, hinten (Standard) |
| Eine - Touch Windows Lift -Funktion | Vollfahrzeug (Standard) |
| Fenster Anti - Pinch -Funktion | ● |
| Eitelkeitsspiegel | Fahrer + Licht, Beifahrer + Licht |
| Außener hinten - Spiegel anzeigen | |
| Außenseite - Spiegelfunktionen anzeigen | Elektrische Einstellung, elektrische Faltung, Spiegelheizung, automatische - Faltung beim Sperrung |
| Bildschirm/System | |
| Zentraler Steuerungsbildschirm | Berühren Sie den LCD -Bildschirm |
| Zentralsteuerungsgröße | 12,8 Zoll |
| Bluetooth/Auto Telefon | ● |
| Spracherkennungssteuerungssystem | Multimedia -System, Navigation, Telefon, Klimaanlage |
| Voice Assistant Wake - up word | Hallo, Xiaodi |
| Voice Non - Wake - up word | ● |
| Voice Zonal Wake - Up -Erkennung | Vier Zonen |
| Stimme kontinuierlicher Erkennung | Sehen und sagen |
| App Store | |
| In - Fahrzeug intelligentes System | Dilink |
| In - Fahrzeug intelligenter Chip | BYD D100 |
| Intelligente Konfiguration | |
| Internet von Fahrzeugen | 4G/5G -Netzwerk |
| Mobile App Remote -Funktionen | Türkontrolle, Fahrzeugstart, Lichtsteuerung, Klimaanlagenkontrolle, Fahrzeugzustand Abfrage/Diagnose, Fahrzeugpositionierung/Auto -Feststellung, Eigentümerdienste (Ladestapel finden, Tankstellen, Parkplätze usw.), Termin für Wartung/Reparatur in - Fahrzeug KTV |
| Lenkrad/Innenraum hinten - Spiegel anzeigen | |
| Lenkradmaterial | Leder |
| Lenkradpositionseinstellung | Handbuch nach oben/unten + vorne/hinten Einstellung |
| Verschiebungsmodus | Elektronischer Säulenschieber |
| Multi - Funktionlenlenrad | - |
| Computer Anzeigebildschirm fahren | Farbe |
| Full LCD Instrument Cluster | |
| LCD -Instrument -Clustergröße | 8,8 Zoll |
| Innenräume hinten - Spiegelfunktion anzeigen | Handbuch Anti - Blendung |
| Usw. Gerät | |
| In - Fahrzeugladung | |
| Multimedia/Lading -Schnittstellen | USB, SD, Typ - c |
| Anzahl der USB/Typen - C -Schnittstellen | 2 in der vorderen Reihe / 2 in der hinteren Reihe |
| Sitzkonfiguration | |
| Sitzmaterial | Kunstleder |
| Fahrersitzeinstellung | Vorder-/Achtereinstellung, Rückanpassung, Höhenanpassung (2-Wege) |
| Beifahrersitzeinstellung | Vorder-/Achtereinstellung, Rückanpassung |
| Hintersitzklappmodus | Proportionales Falten |
| Vorder-/Hintermitte -Armlehne | ● vorne |
| Audio-/Innenbeleuchtung | |
| Anzahl der Redner | 4 |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |
| Klimaanlage Temperaturregelung | ● Automatische Klimaanlage |
| Klimaanlage für Wärmepumpe | ● |
| Hecklüftungsschlitze | ● |
| In - Fahrzeug PM2.5 Filter | ● |
| Farben | |
| Außenfarben | Grün Weiß Grau Rosa Beige Lila |
| Innenfarben | Schwarz/Beige Pink/Beige |
Beliebte label: Byd Yuan UP 2025 Smart 401 km Dynamic Edition, China Byd Yuan UP 2025 Smart 401 km Dynamic Edition, zugängliches Elektrofahrzeug, EV 360-Grad-Kamera, Home Forum, EV Multimodale Mobilität, EV -Subvention, wiederaufladbares Fahrzeug
Der nächste streifen: BYD Seagull EV 2025
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen





