
Lingbao Leapmotor Uni New Energy Minicar
Von außen ist die Vorderseite des Lingbao Leapmotor Uni tief und elegant, was ihm ein raffinierteres und stimmungsvolleres Aussehen verleiht. In Kombination mit den stromlinienförmigen Scheinwerfern ist die optische Wirkung beeindruckend. Das Auto ist außerdem mit Funktionen wie einer Scheinwerferhöhenverstellung und einer Ausschaltverzögerungsfunktion ausgestattet. Zur Seite betrachtet betragen die Abmessungen des Wagens 2930 mm * 1517 mm * 1620 mm. Die Karosserie zeichnet sich durch weiche, abgerundete Linien aus, die dem Seitenprofil ein einzigartiges Aussehen verleihen, ergänzt durch große, dickwandige Reifen. Der visuelle Gesamteffekt ist tief und elegant. Das Design des Hecks ist klar und erfrischend, mit Rücklichtern, die eine markante und souveräne Präsenz haben und den sportlichen Reiz des Fahrzeugs unterstreichen.

Das Innendesign des Leapmotor Uni ist jugendlich und modisch, voller Energie und Lebendigkeit. Das Lenkraddesign ist solide, aus Kunststoff gefertigt und optisch ansprechend. Das Design der Mittelkonsole ist gut durchdacht und trägt zur insgesamt stilvollen und modischen Atmosphäre des Innenraums bei. Das Armaturenbrett und die Sitze fühlen sich hochwertig-an. Das Auto ist mit einem avantgardistischen, personalisierten Armaturenbrett ausgestattet, das einen sauberen, einfachen Eindruck vermittelt. Die Sitze sind aus Stoff, breit und dick und bieten insgesamt guten Komfort und Halt.

Produktbeschreibung
| Lingbao Sprungmotor UNI EV 2023 | ||
| Artikel | 140KM Light Sweet Edition | 201KM Super Sweet Edition |
| Fahrtrichtung | Linkslenker | Linkslenker |
| Antriebstyp | RWD | RWD |
| Motorleistung | 20 kW/27 PS | 20 kW/27 PS |
| MAX. Geschwindigkeit | 100 km/h | 100 km/h |
| MAX. Reichweite | 140 km | 201 km |
| Gesamtes Motordrehmoment | 85N.m | 85N.m |
| Radstand | 1940 mm | 1940 mm |
| Batteriekapazität | 11,52 kWh | 15,97 kWh |
| 100 km Stromverbrauch | 9,67 kWh/100 km | 8,8 kWh/100 km |
| Langsame Ladezeit | 9h | 11h |
| MIN. Abstand zum Boden | 148 mm | 140mm |
| Fahrzeuggewicht | 710 kg | 730kg |
| Kofferraumkapazität | 70 L | 70 L |
| Sitzplatzanzahl | 4 | 4 |
| Ultraschallradarnummer | 2 | 2 |
| Kameranummer | 1 | 1 |
| Sprechernummer | 1 | 1 |
| Dashboard-Größe | 7 Zoll | 7 Zoll |
| Reifenspezifikationen | 145/70 R12 | |
| Länge*Breite*Höhe | 2930 mm * 1517 mm * 1620 mm | |
| Akku-Typ | Lithiumbatterie | |
| Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit integrierter Brücke | |
| Lenkradunterstützung | Elektrischer Lenkradassistent | |
| Bremssystem | Scheibenbremse vorne und Trommelbremse hinten | |
| Feststellbremstyp | Manuelles Parken | |
| Leichter Typ | Halogen | |
| Radnabenmaterial | Stahl | |
| Sitzmaterial | Stoff | |
| Auswahl des Fahrmodus | Sport/Wirtschaft | |
Beliebte label: Lingbao Leapmotor Uni New Energy Minicar, China Lingbao Leapmotor Uni New Energy Minicar







