JETOUR Traveller 4WD SUV
jetour Traveler 4WD SUV Vehicle type Jetour Traveler 2024 2.0TD DCT all-wheel-drive PRO Jetour Traveler 2024 2.0T four-wheel drive Silver Dragon Wings Jetour Traveler 2023 2.0TD DCT four-wheel drive Jetour Traveler 2023 2.0TD DCT all-wheel-drive PRO Jetour Traveler 2023 2.0 td DCT All-Wheel-Drive ...

Der Jetour-Reisende hat eine Körpergröße von 4781 mm x 2006 mm x 1881 mm und einen Radstand von 2.800 mm ., obwohl er als kompakte SUV positioniert wurde. Es ist nicht minderwertig. Gleichzeitig hat der Jetour-Reisende eine hohe und gerade vorne, und der vordere Kühlergrill ist mit einem leuchtenden "Jetour" -Brand-Logo . Die Körperseite ist gerade, die Linie ist knusprig, die breiten schwarzen Radbrauen werden nach außen angehoben. Die Schwanztür ist vertikal, wobei das Kraftfahrzeug der Härtfahrzeuge überall das Kraftfahrzeug zeigt, das das Hartfahrzeug überall hinweg aufweist, überall überall, die Kraft des harten Straßenfahrzeugs, das überall hinweg das Kraftfahrzeuge zeigt, das überall das Kraftfahrzeug zeigt, das überall hinweg das Kraftfahrzeug aufweist, überall hinweg das Hecktür zeigt.
.
Leistungskonfiguration:
Jetour Traveler bietet drei Kunpeng Power -Optionen an: 1 {. 5td +7 dct, 2 . 0td +7 dct, 2.0td +8 at. Unter ihnen wendet der 2.0tgdi +8 im Stromversorgungssystem eine Reihe von führenden Technologien an, wie z.

Jetour Traveller 4WD -Parameter
|
Fahrzeugtyp |
JETOUR Traveller 2024 2.0 td DCT All-Wheel-Drive Pro |
Jetour Traveller 2024 2.0 t Allradantrieb Silber Dragon Wings |
JETOUR Traveller 2023 2.0 TD DCT-Allradantrieb |
JETOUR Traveller 2023 2.0 td DCT All-Wheel-Drive Pro |
JETOUR Traveller 2023 2.0 TD DCT All-Wheel-Drive Pro+ |
Jetour Traveller 2023 2.0 td bei Allradantrieb Eroberung |
Jetour Traveler 2023 2.0 td bei Allradantrieb Conquest Pro |
| Hersteller | Chery Automobil | Chery Automobil | Chery Automobil | Chery Automobil | Chery Automobil | Chery Automobil | Chery Automobil |
| Rang | Ein kompakter SUV | Ein kompakter SUV | Ein kompakter SUV | Ein kompakter SUV | Ein kompakter SUV | Ein kompakter SUV | Ein kompakter SUV |
| Energieart | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Zeit zum Markt | Die 2024-03 | Die 2024-01 | Die 2023-09 | Die 2023-09 |
Die 2023-09 | Die 2023-10 | Die 2023-09 |
| Motor | 2.0T/L4/254 HP | 2.0T/L4/254 HP | 2.0T/L4/254 HP | 2.0T/L4/254 HP | 2.0T/L4/254 HP | 2.0T/L4/254 HP | 2.0T/L4/254 HP |
| Aufnahmeform | Turbo -Ladung | Turbo -Ladung | Turbo -Ladung | Turbo -Ladung | Turbo -Ladung | Turbo -Ladung | Turbo -Ladung |
| Getriebe | Nasse Doppelkupplung | Nasse Doppelkupplung | Nasse Doppelkupplung | Nasse Doppelkupplung | Nasse Doppelkupplung | Hand als eins | Hand als eins |
| Maximale Motorleistung (PS) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Maximale Motorleistung (KW) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Maximales Motordrehmoment (N · m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Körpertyp | 5 Tür 5 Sitz SUV | 5 Tür 5 Sitz SUV | 5 Tür 5 Sitz SUV | 5 Tür 5 Sitz SUV | 5 Tür 5 Sitz SUV | 5 Tür 5 Sitz SUV | 5 Tür 5 Sitz SUV |
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 |
| Radstand (MM) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC Kombinierter Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 8.83 | -- | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |
| Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Allradantriebsform | RECHTER VORMANRADEN | RECHTER VORMANRADEN | RECHTER VORMANRADEN | RECHTER VORMANRADEN | RECHTER VORMANRADEN | RECHTER VORMANRADEN | RECHTER VORMANRADEN |
Beliebte label: JETOUR Traveller 4WD SUV, China Jetour Traveller 4WD SUV
Ein paar: Jetour -Reisender 2WD -Benzin -SUV
Der nächste streifen: Kostenlose
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen


