
Denza D9 BEV Smart 4WD 600 km Range 7 -Sitzer MPV
Wir liefern das All - neue Denza N9 EV intelligente 4WD-MPV, das mit einem 7-Sitz-Layout ausgestattet ist und vollständig von Batterien angetrieben wird, und bieten eine reine elektrische Antriebsspanne von 600 km. Dieses Modell ist zwischen 5.000 USD und 6.000 USD ideal für geschäftliche Empfänge, Hotel -VIP -Transfers und Familiennutzung ideal. Wir...

Wir liefern die All - New 2025 Denza D9 EV Intelligent 4WD MPV, ausgestattet mit einem Sattelayout von 7 -, der vollständig von Batterien betrieben wird, und bieten eine reine elektrische Fahrteile von 600 km an. Dieses Modell ist zwischen $ 5.0000 und 6.0000 US -Dollar ideal für geschäftliche Empfänge, Hotel -VIP -Transfers und Familiennutzung. Wir können es als paralleles - -Verfahrzeug nach links importieren - Hand-Drive-Märkte wie Südamerika, Australien, Nordamerika, Afrika und Südostasien.
Beschaffungsrichtlinien
Um Ihnen einen besseren Service zu bieten, geben Sie bitte die folgenden Informationen beim Senden einer Anfrage an:
Marke und Modell: Bitte geben Sie die genaue Marke und das Modell an.
Energieart: Elektrisch, Hybrid, Benzin oder Diesel.
Fahrzeugtyp: Limousine, MPV, SUV, Mini, Minivan oder LKW.
Antriebsstrang: 2WD (zwei - Radantrieb) oder 4WD (vier - Radantrieb).
Sitzkapazität: 3-Sitzer, 5-Sitzer, 6-Sitzer, 7-Sitzer, 9sitzer, 11-Sitzer, 15sitzer und höher.
Grundlegende Spezifikation
| Modell | 2025 Premium Trim (Denza D9 EV Smart 4WD) | 2025 Flaggschiff (Denza D9 EV Smart 4WD |
|---|---|---|
| Hersteller | Denza Auto | |
| Fahrzeugklasse | Mid - bis - großer MPV | |
| Energieart | Batterie -Elektrofahrzeug (BEV) | |
| Startdatum | Dezember 2024 | |
| CLTC Electric Driving Range (KM) | 600 | |
| Maximale Leistung (KW) | 275 | |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 470 | |
| Übertragung | Single - Geschwindigkeitsübertragung für eV | |
| Körperstruktur | 5-Türer-MPV mit 7-Sitzplätzen | |
| Antriebssystem | Elektrischer Antrieb der Batterie | |
| Elektromotorleistung (PS) | 374 | |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (en) | 6.9 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | |
| Elektrizitätsäquivalent Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 2.14 | |
| Bordsteingewicht (kg) | 2870 | |
| Maximales Bruttofahrzeuggewicht (kg) | 3415 | |
Die Unterschiede zwischen den beiden Versionen
| Unterschied | Premium Trim (Denza D9 EV Smart 4WD) | Flaggschiff (Denza D9 EV Smart 4WD) |
| FOB -Preis | $52,467 | $59,945 |
| ● Standard ○ Optional - Nicht verfügbar | ||
| Anzahl der in - Autokameras | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Projektionssensoraktivierung | - | ●: Hintertüren, Kofferraum |
| Beifahrer -Unterhaltungsbildschirmgröße | - | ●: 10,25 Zoll |
| Hintere LCD -Bildschirme | - | ● |
| Heck -LCD -Bildschirmgröße | ○: Dual 12,8 Zoll ($ 1124) | ●: Dual 12,8 Zoll |
| Heck -LCD -Bildschirmtyp | ○: LCD | ●: LCD |
| Heck -LCD -Bildschirmauflösung | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Anzahl der hinteren Multimedia -Bildschirme | ○: 2 | ●: 2 |
| Sitzmaterial | ●: Leder, Kunstleder | ●: Leder |
| Vordersitzfunktionen | ●: Heizung, Belüftung, Massage | ●: Heizung, Belüftung, Massage, Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrersitz) |
| Dritte - Zeilensitzfunktionen | - | ●: Heizung, Belüftung |
| Anzahl der Redner | ●: 16 Lautsprecher | ●: 18 Lautsprecher |
Außenfarbe

Innenfarbe

Beliebte label: Denza D9 BEV Smart 4WD 600 km Range 7 Sitzer MPV, China Denza D9 Bev Smart 4WD 600 km Range 7 -Sitzer MPV, Reinigen Sie Energiefahrzeug, elektrisches Antriebsfahrzeug, elektrischer Transport, EV -Fertigung, EV -Kilometerstand, Plug-in-Elektrofahrzeug
Ein paar: Kostenlose
Der nächste streifen: Byd Yuan Up 2025 Smart 401 km Dynamic Edition
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen
