| 2025 Mercedes-Benz EQA 260 | ||
| ● Standard ○ Optional | ||
| Grundparameter | Hersteller | Peking Benz |
| Klasse/Fahrzeugsegment | Kompakter SUV | |
| Energietyp | Rein elektrisch | |
| Veröffentlichungsdatum | 24. August | |
| CLTC Pure Electric-Reihe | 619 km | |
| 10–80 % Akku. Schnelle Ladezeit | 0,75 Stunden | |
| 10–100 % Akku. Langsame Ladezeit | 10,25 Stunden | |
| Maximale Leistung | 140 kW | |
| Maximales Drehmoment | 380N·m | |
| Körperstruktur | 5-türiger 5-sitziger SUV | |
| Motorleistung | 190Ps | |
| Länge×Breite×Höhe (mm) | 4463×1849×1619 | |
| 0-100 km/h Beschleunigung | 8,6 Sekunden | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | |
| Energieäquivalenter Kraftstoffverbrauch | 1,47 l/100 km | |
| Leergewicht | 2029 kg | |
| Maximales Ladegewicht | 2455 kg | |
| Körper | Länge | 4463 mm |
| Breite | 1849 mm | |
| Höhe | 1619 mm | |
| Radstand | 2729 mm | |
| Vordere Spur | 1587 mm | |
| Hintere Spur | 1590 mm | |
| Annäherungswinkel | 19 Grad | |
| Abflugwinkel | 27 Grad | |
| Art der Türöffnung | ●Tür (nicht-gleitend) | |
| Anzahl der Türen | 5 Türen | |
| Anzahl Sitzplätze | 5 Sitzplätze | |
| Motor | Modell mit Frontmotor | EM0026 |
| Motortyp | Permanentmagnet-/Synchronmotor | |
| Gesamtmotorleistung | 140 kW | |
| Gesamtmotorleistung | 190Ps | |
| Gesamtmotordrehmoment | 380N·m | |
| Maximale Frontmotorleistung | 140 kW | |
| Maximales Drehmoment des Vordermotors | 380N·m | |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | |
| Motorlayout | Vorne-Montiert | |
| Batterie/Laden | Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie |
| Zellmarke | Funeng-Technologie | |
| Batteriekühlmethode | Flüssigkeitskühlung | |
| Batteriekapazität/Energie | 73,5 kWh | |
| Batterieenergiedichte | 188Wh/kg | |
| Energieverbrauch pro 100 km | 12,7 kWh/100 km | |
| Schnellladefähigkeit | Unterstützung | |
| Langsamer Standort des Ladeanschlusses | Linke Rückseite des Fahrzeugs | |
| Standort des Schnellladeanschlusses | Rechte Rückseite des Fahrzeugs | |
| Übertragung | Abkürzung | Ein--Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Anzahl der Gänge | 1 Gang | |
| Übertragungstyp | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | |
| Fahrwerk und Lenkung | Antriebsart/Antriebsstrang | Vorderradantrieb-(FWD) |
| Vorderradaufhängungstyp | Unabhängige MacPherson-Vorderradaufhängung | |
| Hinterradaufhängungstyp | Multi-Einzelradaufhängung hinten | |
| Servolenkungstyp | Elektrische Servolenkung (EPS) | |
| Körperstruktur | Monocoque-Karosseriestruktur | |
| Räder und Bremsen | Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibenbremsen (vorne) |
| Hinterradbremstyp | Scheibenbremsen (hinten) | |
| Feststellbremstyp | Elektronische Parkbremse (EPB) | |
| Technische Daten der Vorderreifen | 235/55 R18; 235/50 R19 (○ 872 USD) | |
| Technische Daten der Hinterreifen | 235/55 R18; 235/50 R19 | |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Keine (Ersatzreifen) | |
| Sicherheitskonfiguration | Fahrer- und Beifahrer-Frontairbags | ● |
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorderseite: Standard; Hinten: ○ (478 USD) | |
| Kopfairbags vorne/hinten (Vorhang) | ● | |
| Knieairbag | ● | |
| Fußgängerschutz | ● | |
| ABS (Antiblockiersystem) | ● | |
| Bremskraftverteilung (EBD / CBC) | ● | |
| Bremsassistent (EBA / BAS) | ● | |
| Traktionskontrolle (ASR / TCS) | ● | |
| Elektronische Stabilitätskontrolle ESC/ESP | ● | |
| Anzeige zur Reifendrucküberwachung | ● | |
| Erinnerung an den vollständigen Fahrzeugsicherheitsgurt | ● | |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | |
| Spurverlassenswarnsystem | ● | |
| Autonomes Notbrems-/aktives Sicherheitssystem | ● | |
| Warnung vor Ermüdung des Fahrers | ● | |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | |
| Warnung vor niedriger-Geschwindigkeit | ● | |
| Integrierte-Dashcam | ○ (253 USD) | |
| Pannenhilferuf | ● | |
| Fahrkontrolle | Auswahl des Fahrmodus | ●(Sport-/Eco-/Standard-/Komfort-Modi) |
| Energierückgewinnungssystem / regeneratives Bremssystem | ● | |
| Automatisches Halten | ● | |
| Berganfahrassistent | ● | |
| Parksensoren vorne/hinten | ● | |
| Rückfahrkamera / ADAS-Kamera | ● | |
| Vordere Wahrnehmungskamera | ● | |
| 2 Kameras | ● | |
| 12 Ultraschallradare | ● | |
| Adaptive Geschwindigkeitsregelung, Full-Speed ACC | ● | |
| ADAS-Level L2 | ● | |
| Satellitennavigation, Amap | ● | |
| Navigations-Verkehrsinformationsanzeige | ● | |
| Totwinkel-Assistent / Spurwechselassistent | ● | |
| Spurhalteassistent (LKAS) | ● | |
| Spurzentrierungsassistent | ● | |
| Parkassistent | ● | |
| Spurwechselassistent | ● | |
| Außen- und -Diebstahlschutz | Sport-Style-Exterieur-Kit | ● |
| Felgen aus Aluminiumlegierung | ● | |
| Elektrische Heckklappe | ● | |
| Freihändige-Heckklappe | ● | |
| Elektrische Heckklappenpositionsspeicherung | ● | |
| Dachträger | ● | |
| Zentrales Türschloss | ● |
|
| Fernbedienungsschlüssel | ● | |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | |
| Schlüsselloser Zugang | ○ ( 548 USD) | |
| Fernstartfunktion | ● | |
| Batterievorwärmung | ● | |
| Innenraum & Komfort | Lichtquelle für Abblend-/Fernlicht | ● |
| LED-Tagfahrlicht (DRL) | ● | |
| Adaptives Fernlicht- | ● | |
| Automatische Scheinwerfer | ● | |
| Einstellung der Scheinwerferhöhe | ● | |
| Scheinwerferverzögerung aus | ● | |
| Elektrisches Panorama-Schiebedach | ● | |
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | ● | |
| Volles Fahrzeug One-Touch-Fenster/Einklemmschutz | ● | |
| Fahrer-/Beifahrer-Kosmetikspiegel mit Beleuchtung | ● | |
| Heckscheibenwischer | ● | |
| Regen-Scheibenwischer mit Regensensor | ● | |
| Elektrisch-einstellbare/einklappbare/beheizte Spiegel, umgekehrte Neigung-nach unten, automatische Verriegelung-Einklappen | ● | |
| 10,25-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay | ● | |
| Bluetooth / In-Autotelefon | ● | |
| CarPlay/CarLife-Unterstützung | ● | |
| Spracherkennungssteuerung | ●(Sprachsteuerung für Navigation/Anruf/Klimaanlage, Weckwort „Hallo Mercedes“) | |
| MBUX Infotainmentsystem | ● | |
| 4G-In-Fahrzeugnetzwerk | ● | |
| OTA-Updates (Over-the-Air). | ● | |
| Ferngesteuerte APP-Steuerung: Tür/Start/Laden | ● | |
| Lenkrad aus echtem Leder | ● | |
| Manuelle Lenkradverstellung | ● | |
| (Elektronischer Lenksäulenschalter | ● | |
| Multifunktionslenkrad | ● | |
| 10,25-Zoll-Voll-LCD-Instrumentenblock | ● | |
| HUD (Head-Up-Display) | ○ ( 1234 USD) | |
| Manueller, blendfreier-Rückspiegel | ● | |
| ETC-Gerät | ○ (421 USD) | |
| USB-/Typ-C-Anschlüsse | ●(3 vordere + 1hintere USB-/Typ{2}}C-Anschlüsse) | |
| Drahtloses Aufladen des Telefons an der Vorderseite | ● | |
| Sportsitze aus Kunstleder | ● | |
| Fahrer-/Beifahrersitz-Einstellung des Fahrersitzes | ●(Elektrisch-verstellbare Sitze: Vorwärts/Rückwärts/Neigung/Höhe/Lendenwirbelsäule/Beinstütze) | |
| Vordersitzheizung | ● | |
| 60/40 geteilte-umklappbare Rücksitze | ● | |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | ● | |
| Getränkehalter hinten | ● | |
| Marke/Nummer des Lautsprechers | ●(6-7 Lautsprecher); ○ (Burmester 12-Lautsprecher-Soundsystem, 1152 USD) | |
| 64-Farben-Umgebungsbeleuchtung | ● | |
| Automatische Klimaanlage, Wärmepumpe | ● | |
| Hintere Lüftungsschlitze | ● | |
| Im-Autoluftreiniger / PM2,5-Filter | ● | |
| Überwachung der Luftqualität | ● | |
| Optionale Pakete | Komfortpaket: | Burmester-Sound, schlüsselloser Zugang, freihändige Heckklappe, Stern-Emblem-Zierleiste (1.461 USD) |
| Intelligent Pilot Assist Plus-Paket: | Erweiterter Kreuzfahrtassistent (2950 USD) | |
Beliebte label: 2025 Mercedes-Benz EQA 260, China 2025 Mercedes-Benz EQA 260
Ein paar: 2025 Xiaomi SU7 Ultra 4WD Coupé
Der nächste streifen: Denza D9 BEV Smart 4WD 600 km Range 7 -Sitzer MPV
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen




●