Haval H 6 1. 5 T 2WD SUV
Die große Wand Haval H6, die bei 4640 mm lang um 1852 mm breit und in einer Höhe von 1710 mm steht, entspricht dem Eröffnungsausflug des großen Wandmotors in den Bereich der städtischen SUV -Modelle.
Produktbeschreibung
Haval H 6 1. 5 T 2WD SUV
Die große Mauer Haval H6 ist der erste Eintritt des großen Wandmotors in den städtischen SUV -Markt. Es verfügt über ein herkömmliches separates Luftaufnahme- und Kühlkühlerdesign sowie ein multifunktionales Lenkrad, ein Auto -Kit, eine Tempomat und elektrisch beheizte Sitze. Die geräumige hintere Kabine und ein sehr praktisches Gepäckraum verbessern ihre Attraktivität weiter. Im Vergleich zu seinen Vorgängern - der großen Wand Haval H3 und Haval H 5 - Der H6 verfügt über eine dynamischere und modernere Ästhetik, was eine Verschiebung zu einer urbanen Sensibilität widerspiegelt.


2023 Haval H 6 2 WD SUV Interieurdetail
|
|
Haval H 6 1. 5 T 2WD SUV 14,6 Zoll Center Control LCD -Bildschirm Das hochwertige Kantendesign verfügt über eine Beschichtungsbehandlung, die Anti-Blend-, Anti-Reflexions- und Anti-Fingerabdruck-Eigenschaften bietet. Die glatte Berührung sowie reichhaltige, lebendige Farben verbessert sowohl das Erscheinungsbild als auch das Gefühl und bieten ein angenehmes audiovisuelles Erlebnis. |
|
10.25 Zoll Instrumentenbildschirm Die Informationsanzeige ist einfach und intuitiv, mit klareren digitalen Messwerten und deutlicherem hellem und dunklem Kontrast in den Bildern. |
|
|
|
Cloud Sense Flying Wing Shield Design Flexibler Parkplatz, bequemerer Betrieb und sichereres Fahren und gleichzeitig einen größeren Stauraum in der Unter-Instrument-Schreibtisch. |
|
Haval H 6 1. 5 T 2WD SUV Cloud Feel bequeme Sitze Das neue ergonomische Sitzdesign verfügt über eine Rückenlehne -Saugfunktion, die Kissenbeatmung und eine Geschwindigkeitserheizung, die die Komforttemperaturzonen des Körpers bedeckt. Es trocknet im Sommer schneller, unterstützt den Fernbetrieb und ist während der warmen Jahreszeit freundlicher. |
|
|
|
50W Hochleistungs "Cloud Sense Minimalist" schneller Ladebereiche Effizientes Aufladen und Hochgeschwindigkeitskühllüfter bieten eine einfache Lösung für die Angst der Benutzer. |
Parameter
| Haval H 6 2023 China-Fashion Version 1.5T Automatische Urban Version | Haval H 6 2023 China-Fashion Version 1.5T Automatische Champion Version | Haval H 6 2022 dritte Generation 1.5T Automatische Zwei-Drive-Plus | Haval H 6 2022 dritte Generation 1.5T Automatische Zwei-Drive-Pro | Haval H 6 2022 1.5T Automatische Zwei-Drive-Maximal der dritten Generation | Haval H 6 2022 1.5T Automatische Zwei-Drive Supreme + der dritten Generation | |
| wesentlicher Parameter | ||||||
| Energieart | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Maximale Leistung (KW) | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 218 | 218 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Motor | 1,5 t 150 HP L4 | 1,5 t 150 HP L4 | 1,5 t 184 HP L4 | 1,5 t 184 HP L4 | 1,5 t 184 HP L4 | 1,5 t 184 HP L4 |
| Ausrüstung | 7 Doppelkupplung vom Block nassen Typ | 7 Doppelkupplung vom Block nassen Typ | 7 Doppelkupplung vom Block nassen Typ | 7 Doppelkupplung vom Block nassen Typ | 7 Doppelkupplung vom Block nassen Typ | 7 Doppelkupplung vom Block nassen Typ |
| Lang * Breite * Höhe (mm) | 4645*1860*1720 | 4645*1860*1720 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4683*1886*1730 |
| Karosserie | A 5- Tür, 5- Sitz SUV | A 5- Tür, 5- Sitz SUV | A 5- Tür, 5- Sitz SUV | A 5- Tür, 5- Sitz SUV | A 5- Tür, 5- Sitz SUV | A 5- Tür, 5- Sitz SUV |
| Top -Fahrzeuggeschwindigkeit (km / h) | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| WLTC Kombinierter Kraftstoffverbrauch (L / 100 km) | 7.68 | 7.68 | 7.01 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |
| Autos | ||||||
| Radbasis (mm) | 2680 | 2680 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| Vordermesser (mm) | 1585 | 1585 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 |
| Heckspur (MM) | 1585 | 1585 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Volllast Mindestdauer (MM) | 145 | 145 | -- | -- | -- | -- |
| Annäherung Angle () | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Abflugwinkel () | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Anzahl der Sitze (individuell) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 55 | 55 | -- | -- | -- | -- |
| Rumpfvolumen (l | 347-1296 | 347-1296 | -- | -- | -- | -- |
| Vorbereitungsmasse (kg) | 1580 | 1580 | 1520 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Max. Volllastmasse (kg) | 1980 | 1980 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Motor | ||||||
| Motortyp | GW4G15m | GW4G15m | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L |
| Verschiebung (ML) | 1497 | 1497 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Aufnahmeform | Turbo -Ladung | Turbo -Ladung | Turbo -Ladung | Turbo -Ladung | Turbo -Ladung | Turbo -Ladung |
| Maximale Leistung (Ps | 150 | 150 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Maximale Leistung (KW) | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Maximale Stromdrehzahl (U / min | 5500-6000 | 5500-6000 | -- | -- | -- | -- |
| Maximales Drehmoment (NM) | 218 | 218 | 275 | 275 | 275 | -- |
| Maximale Drehmomentdrehzahl (Drehzahl) | 1800-4400 | 1800-4400 | -- | -- | -- | -- |
| Maximale Nettoleistung (KW) | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 | -- |
| Chassis -Lenkung | ||||||
| Fahrt fahren | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor |
| Vorderradaufhängungstyp | McPherson -Typ Unabhängige Suspendierung | McPherson -Typ Unabhängige Suspendierung | McPherson -Typ Unabhängige Suspendierung | McPherson -Typ Unabhängige Suspendierung | McPherson -Typ Unabhängige Suspendierung | McPherson -Typ Unabhängige Suspendierung |
| Hinterradaufhängungstyp | Doppelkreuz-Arm-Typ-unabhängige Suspension | Doppelkreuz-Arm-Typ-unabhängige Suspension | Multi-Link-Unabhängige Suspendierung | Multi-Link-Unabhängige Suspendierung | Multi-Link-Unabhängige Suspendierung | Multi-Link-Unabhängige Suspendierung |
| Power -Typ | Elektrische Leistung | Elektrische Leistung | Elektrische Leistung | Elektrische Leistung | Elektrische Leistung | Elektrische Leistung |
| Karosseriestruktur | Tragetyp | Tragetyp | Tragetyp | Tragetyp | Tragetyp | Tragetyp |
| Radbremse | ||||||
| Vorderbremsart | Lüftungsscheibentyp | Lüftungsscheibentyp | Lüftungsscheibentyp | Lüftungsscheibentyp | Lüftungsscheibentyp | Lüftungsscheibentyp |
| Heckbremsart | Scheibe | Lüftungsscheibentyp | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Feststellbremsart | Elektronischer Parkplatz | Elektronischer Parkplatz | Elektronischer Parkplatz | Elektronischer Parkplatz | Elektronischer Parkplatz | Elektronischer Parkplatz |
| Vorderreifenspezifikationen | 225/65 R17 | 235/55 R 19 | 225/60 R 18 | 225/60 R 18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Hinterreifenspezifikationen | 225/65 R17 | 235/55 R 19 | 225/60 R 18 | 225/60 R 18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Formale Spezifikation | Nicht vollständige Größe | Nicht vollständige Größe | Nicht vollständige Größe | Nicht vollständige Größe | Nicht vollständige Größe | Nicht vollständige Größe |
Beliebte label: Haval H 6 1. 5 T 2WD SUV, China Haval H 6 1. 5 T 2WD SUV, Haval M6 plus Crossover -SUV, Haval Shenhou Compact SUV
Ein paar: Kostenlose
Der nächste streifen: Haval Big Dog Offroad SUV
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen












