
| Konfigurationskategorie | Fengyun X3L 2025 EREV | ||
| Modellname | Fengyun X3L 2025 135 Reiseausgabe | Fengyun X3L 2025 215 Long-Distance Edition | |
| ● Standard ○Optional – Nicht verfügbar | |||
| Grundlegende Informationen | Hersteller | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Fahrzeugklasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | |
| Energietyp | Elektrofahrzeug mit erweiterter-Reichweite (EREV) | Elektrofahrzeug mit erweiterter-Reichweite (EREV) | |
| Emission ● | China VI | China VI | |
| Startdatum | 2025.09 | 2025.09 | |
| WLTC elektrische Reichweite (km) | 90 | 150 | |
| CLTC-Elektro-Driving-Reichweite (km) | 135 | 215 | |
| Schnellladezeit des Akkus (h) | 0,3 (30 %–80 % SOC) | 0,3 (30 %–80 % SOC) | |
| Maximale Leistung (kW) | 185 | 185 | |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 300 | 300 | |
| Übertragung | Ein--Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein--Getriebe für Elektrofahrzeuge | |
| Körperstruktur | 5-türiger 5-sitziger SUV | 5-türiger 5-sitziger SUV | |
| Range-Extender-Leistung (Ps) | 156 | 156 | |
| Elektromotorleistung (Ps) | 252 | 252 | |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | 170 | |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 1.19 | 0.76 | |
| WLTC-Kraftstoffverbrauch bei niedrigem SOC (l/100 km) | 6.5 | 6.6 | |
| Kombinierter Kraftstoff- und Stromverbrauch (l/100 km) | 3.36 | 3.09 | |
| Leergewicht (kg) | 1842 | 1905 | |
| Maximales Ladegewicht (kg) | 2280 | 2360 | |
| Körper | Länge (mm) | 4545 | 4545 |
| Breite (mm) | 1950 | 1950 | |
| Höhe (mm) | 1815 | 1815 | |
| Radstand (mm) | 2783 | 2783 | |
| Vordere Spur (mm) | 1669 | 1669 | |
| Spurweite hinten (mm) | 1675 | 1675 | |
| Mindestbodenfreiheit (unbeladen, mm) | 225 | 225 | |
| Annäherungswinkel (掳) | 22 | 22 | |
| Abflugwinkel (掳) | 30 | 30 | |
| Minimaler Wenderadius (m) | 5.6 | 5.6 | |
| Art der Türöffnung | Schwingtür | Schwingtür | |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | |
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | |
| Motor (Range Extender) | Motormodell | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Verdrängung (ml) | 1499 | 1499 | |
| Verschiebung (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Aufnahmetyp | Mit Turbolader | Mit Turbolader | |
| Motorlayout | Quer | Quer | |
| Zylinderanordnung | Inline (L) | Inline (L) | |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | |
| Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | |
| Ventiltrieb | DOHC (Doppelte obenliegende Nockenwelle) | DOHC (Doppelte obenliegende Nockenwelle) | |
| Maximale PS (Ps) | 156 | 156 | |
| Maximale Leistung (kW) | 115 | 115 | |
| Maximale Leistung U/min (U/min) | 5200 | 5200 | |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 220 | 220 | |
| Maximales Drehmoment U/min (U/min) | 2500 | 2500 | |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 105 | 105 | |
| Kraftstoffqualität | 92# | 92# | |
| Kraftstoffversorgungssystem | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | |
| Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | |
| Elektromotor | Motortyp | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 185 | 185 | |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | 252 | 252 | |
| Gesamtmotordrehmoment (N·m) | 300 | 300 | |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | - | - | |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | - | - | |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 185 | 185 | |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 300 | 300 | |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | |
| Motorlayout | Hinten-Montiert | Hinten-Montiert | |
| 3-Elektrik-Garantie (Erstbesitzer) | Lebenslange Garantie (nicht-kommerziell; Ausschlüsse finden Sie in den offiziellen Bedingungen) | Lebenslange Garantie (nicht-kommerziell; Ausschlüsse finden Sie in den offiziellen Bedingungen) | |
| Batterie/Laden | Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Marke der Batteriezelle | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | |
| Batteriekühlmethode | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | |
| Batteriekapazität (kWh) | 20.64 | 33.68 | |
| 100 km Stromverbrauch (kWh/100 km) | 18.7 | 20.1 | |
| Schnellladefunktion | Unterstützt | Unterstützt | |
| Schnellladeleistung (kW) | 69 | 94 | |
| Langsamer Standort des Ladeanschlusses | Rechte Rückseite des Fahrzeugs | Rechte Rückseite des Fahrzeugs | |
| Standort des Schnellladeanschlusses | Rechte Rückseite des Fahrzeugs | Rechte Rückseite des Fahrzeugs | |
| Externe AC-Entladeleistung (kW) | 6 | 6 | |
| Fahrwerk und Lenkung | Fahrmodus | Hinterradantrieb (RWD) | Hinterradantrieb (RWD) |
| 4WD-Typ | - | - | |
| Vorderradaufhängungstyp | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | |
| Hinterradaufhängungstyp | Unabhängige Aufhängung mit mehreren-Links | Unabhängige Aufhängung mit mehreren-Links | |
| Servolenkungstyp | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | |
| Körpertyp | Belastung-Lagerkörper | Belastung-Lagerkörper | |
| Rad & Bremse | Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse |
| Hinterradbremstyp | Scheibenbremse | Scheibenbremse | |
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | |
| Spezifikation des Vorderreifens | 225/60 R18 | 255/55 R19 | |
| Spezifikation des Hinterreifens | 225/60 R18 | 255/55 R19 | |
| Passive Sicherheit | Fahrer-/Beifahrer-Frontairbags | ● (Fahrer/Beifahrer) | ● (Fahrer/Beifahrer) |
| Seitenairbags vorn/hinten | ● (Vorne); --(Hinteren) | ● (Vorne); --(Hinteren) | |
| Vorhangairbags vorne/hinten | ● (Vorne/Hinten) | ● (Vorne/Hinten) | |
| Aktive Sicherheit | ABS-Antiblockiersystem | ● | ● |
| EBD/CBC-Bremskraftverteilung | ● | ● | |
| EBA/BAS/BA Bremsassistent | ● | ● | |
| ASR/TCS/TRC-Traktionskontrolle | ● | ● | |
| Elektronische Stabilitätskontrolle ESC/ESP/DSC | ● | ● | |
| Reifendrucküberwachungsfunktion | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | |
| Erinnerung an den Sicherheitsgurt | ● (Vordersitze) | ● (Vordersitze) | |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | |
| Spurverlassenswarnung (LDW) | ● | ● | |
| Automatische Notbremsung (AEB) | ● | ● | |
| Erinnerung an die Ermüdung des Fahrers | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
| DOW-Türöffnungswarnung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
| Vorwärtskollisionswarnung (FCW) | ● | ● | |
| Heckkollisionswarnung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
| Sentry-Modus/Fernansicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
| Warnung vor niedriger-Geschwindigkeit | ● | ● | |
| Integrierte-Dashcam | ● | ● | |
| Anti-Rollsystem | ● | ● | |
| Fahrkontrolle | Auswahl des Fahrmodus | Sport Wirtschaft ● Komfort Brauch Personalisiert |
Sport Wirtschaft ● Komfort Individuell/personalisiert |
| Energierückgewinnungssystem | ● | ● | |
| Automatisches Halten | ● | ● | |
| Berg-Starthilfe (HSA) | ● | ● | |
| Bergabfahrhilfe (HDC) | ● | ● | |
| Parksensoren vorne/hinten | ● (Vorne/Hinten) | ● (Vorne/Hinten) | |
| Fahrassistenzkamera | 360-Grad-Panoramakamera Seitliche Toter-Winkel-Kamera |
360-Grad-Panoramakamera Seitliche Toter-Winkel-Kamera |
|
| Transparentes Gehäuse/540°-Kamera | ● | ● | |
| Typ der Vorderansichtskamera | Monokular | Monokular | |
| Anzahl der Kameras | 5 | 5 | |
| Anzahl der Ultraschallradare | 8 | 8 | |
| Anzahl der Millimeterwellenradare | 1 | 1 | |
| Fahrfunktionen | Tempomatsystem | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit vollständiger-Geschwindigkeit | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit vollständiger-Geschwindigkeit |
| Fahrassistenzstufe | L2 | L2 | |
| Rear Cross-Verkehrswarnung (RCTA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | |
| Navigations-Verkehrsinformationsanzeige | ● | ● | |
| Kartenmarke | Amap, Tencent Maps | Amap, Tencent Maps | |
| Spurhalteassistent (LKA) | ● | ● | |
| Spurzentrierungsassistent (LCC) | ● | ● | |
| Verkehrszeichenerkennung (TSR) | ● | ● | |
| Erinnerung starten | ● | ● | |
| Außen-/-Diebstahlschutz | Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Dachträger | ● | ● | |
| Wegfahrsperre | ● | ● | |
| Zentrales Türschloss | ● | ● | |
| Schlüsseltyp | Fernbedienungsschlüssel, Bluetooth-Schlüssel | Fernbedienungsschlüssel, Bluetooth-Schlüssel | |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | |
| Schlüsselloses Zugangssystem | ● | ● | |
| Versteckter elektrischer Türgriff | ● | ● | |
| Fernstartfunktion | ● | ● | |
| Externe Entladungsfunktion | ● | ● | |
| Außenbeleuchtung | Abblendlichtquelle | LED | LED |
| Fernlicht-Lichtquelle | LED | LED | |
| LED-Tagfahrlicht (DRL) | ● | ● | |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | |
| Kurvenlichter | ● | ● | |
| Nebelscheinwerfer vorne | ● | ● | |
| Einstellung der Scheinwerferhöhe | ● | ● | |
| Scheinwerferverzögerung aus | ● | ● | |
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | ● (Vorne/Hinten) | ● (Vorne/Hinten) | |
| One-Touch-Power-Windows (alle Windows) | ● | ● | |
| Einklemmschutz für elektrische Fensterheber.- | ● | ● | |
| Mehrschichtiges Schallschutzglas | ● (Vordersitze) | ● (Vordersitze) | |
| Innenkosmetikspiegel | ● (Fahrer/Beifahrer) | ● (Fahrer/Beifahrer) | |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | |
| Regen-Sensierende Scheibenwischer | ● | ● | |
| Externer Rückspiegel | Funktionen des externen Rückspiegels | Elektrische Verstellung Elektrisches Zusammenklappen Erhitzt Automatisches-Zusammenklappen bei Sperrung |
Elektrische Verstellung Elektrisches Zusammenklappen Erhitzt Automatisches-Zusammenklappen bei Sperrung |
| Bildschirm/System | Zentraler Farbbildschirm | Touchscreen-LCD | Touchscreen-LCD |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll | |
| Bildschirmauflösung der zentralen Steuerung | 2.5K | 2.5K | |
| Bluetooth/In-Autotelefon | ● | ● | |
| Smartphone-Konnektivität/Spiegelung | Unterstützt CarPlay Huawei HiCar |
Unterstützt CarPlay Huawei HiCar |
|
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | Steuert Multimedia Navigation Anrufe Klimaanlage |
Steuert Multimedia Navigation Anrufe Klimaanlage |
|
| Weckwort des Sprachassistenten | „Hallo, Xiaoqi“ | „Hallo, Xiaoqi“ | |
| Sprachzonenerkennung | 4 Zonen | 4 Zonen | |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● | |
| Sprachsteuerung für Bildschirminhalte- | ● | ● | |
| Im-Fahrzeug-Smart-Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Intelligente Konfiguration | Fahrzeugvernetzung (V2X) | ● | ● |
| Netzwerk ● (4G/5G) | 4G | 4G | |
| OTA-Upgrade | ● | ● | |
| Wi-Fi-Hotspot | ● | ● | |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktionen | Türsteuerung, Fenstersteuerung, Fahrzeugstart, Klimaanlagensteuerung, Fahrzeugstatusprüfung/-diagnose, Fahrzeugpositionierung/Mein Auto finden | Türsteuerung, Fenstersteuerung, Fahrzeugstart, Klimaanlagensteuerung, Fahrzeugstatusprüfung/-diagnose, Fahrzeugpositionierung/Mein Auto finden | |
| Lenkrad/Innenspiegel | Lenkradmaterial | Leder | Leder |
| Lenkradeinstellung | Manuell (Auf/Ab + Vor/Zurück) | Manuell (Auf/Ab + Vor/Zurück) | |
| Gangschaltungstyp | Elektronischer Säulenschieber | Elektronischer Säulenschieber | |
| Multifunktionslenkrad.- | ● | ● | |
| Bildschirm des Bordcomputers | Farbdisplay | Farbdisplay | |
| Komplettes LCD-Kombiinstrument | ● | ● | |
| Größe des LCD-Instrumentenblocks | 9,2 Zoll | 9,2 Zoll | |
| Innenaufladung | Multimedia-/Ladeschnittstellen | USB, Typ-C | USB, Typ-C |
| Anzahl der USB-/Typ{0}}C-Schnittstellen | 2 (vorne) / 2 (hinten) | 2 (vorne) / 2 (hinten) | |
| Kabelloses Aufladen von Smartphones | Nicht verfügbar | ● (Vorne) | |
| Kabellose Ladeleistung | - | 50W | |
| 12-V-Steckdose im Kofferraum | ● | ● | |
| Sitzkonfiguration | Sitzmaterial | Kunstleder | Kunstleder |
| Einstellung des Fahrersitzes | Vorn/hinten, Neigung, 2-Wege-Höhenverstellung | Vorn/hinten, Neigung, 2-Wege-Höhenverstellung | |
| Einstellung des Beifahrersitzes | Vorn/hinten, zurücklehnen | Vorn/hinten, zurücklehnen | |
| Elektrische Verstellung (Fahrer-/Beifahrersitz) | ● (Fahrer/Beifahrer) | ● (Fahrer/Beifahrer) | |
| Zweite-Sitzumklapptyp | 60:40 geteiltes Falten | 60:40 geteiltes Falten | |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | ● (Vorne); --(Hinteren) | ● (Vorne); --(Hinteren) | |
| Anzahl der Sprecher | 8 | 8 | |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | Nicht verfügbar | ● (Mehrfarbig-) | |
| Klimaanlage/Kühlschrank | Typ der Klimaanlagensteuerung | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage |
| Hintere Lüftungsschlitze | ● | ● | |
| Zonenklimatisierung | ● | ● | |
| Im-Fahrzeug-PM2,5-Filter | ● | ● | |
| Farben | Außenfarben | Typisches Schwarz Reines Weiß Lüge Silber |
Typisches Schwarz Reines Weiß Lüge Silber Harmonisches Grau Grüne Kiefer Mein Gelb |
| Innenfarben | Nüchternes Schwarz | Nüchternes Schwarz | |
Beliebte label: Fengyun x3l 2025 erev, China Fengyun x3l 2025 erev, Hybrid -SUV, Hybridfahrzeug kontinuierlich variable Übertragung, Hybridfahrzeugabsystem, Hybridfahrzeug-Plug-In, Hybridfahrzeugqualität, Sitzgelegenheiten für Hybridfahrzeuge
Ein paar: 2025 BYD Song Plus
Der nächste streifen: Jetour T2 2025 Modell C-DM 206 km PHEV
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen
