2026 Denza n 9 4 WD PHEV
2026 Denza n 9 4 WD PHEV Wir liefern das All - Neues 2026 Denza N9 EV intelligent 4WD-MPV, ausgestattet mit einer 4-türher 5-Sitzlayout, die ausschließlich mit Batterien angetrieben wird und eine reine elektrische Fahrteile von 202 km anbietet. Dieses Modell ist zwischen $ 5.0000 und 6.0000 US -Dollar ideal für geschäftliche Empfänge, Hotel VIP ...

2026 Denza n 9 4 WD PHEV
Wir liefern die All - New 2026 Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV, ausgestattet mit einem 4 - Door 5 - Sitzlayout, der ausschließlich mit Batterien angetrieben wird, und eine purer Elektrofahrerbreite von 202 km anbieten. Dieses Modell ist zwischen $ 5.0000 und 6.0000 US -Dollar ideal für geschäftliche Empfänge, Hotel -VIP -Transfers und Familiennutzung. Wir können es als parallele - importieren Fahrzeug in Märkte für linke Handantriebe wie Südamerika, Australien, Nordamerika, Afrika und Südostasien exportieren.
BASC -Spezifikation
| Modell | 2026 Denza N9Premium Prestige -Trimm |
2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 Flaggschiff Trimm |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Fahrzeugklasse | Full - Größe SUV | Full - Größe SUV | Full - Größe SUV |
| Energieart | Stecker - im Hybrid -Elektrofahrzeug (PHEV) | Stecker - im Hybrid -Elektrofahrzeug (PHEV) | Stecker - im Hybrid -Elektrofahrzeug (PHEV) |
| Emissionsstandard | China National Emission Standard VI. | China National Emission Standard VI. | China National Emission Standard VI. |
| Startdatum | September 2025 | September 2025 | September 2025 |
| WLTC Electric Driving Range (KM) | 165 | 165 | 165 |
| CLTC Electric Driving Range (KM) | 202 | 202 | 202 |
| Batterie schnelle Ladezeit (Stunden) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Batterie schneller Ladekapazitätsbereich (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Übertragung | E - CVT kontinuierlich variable Übertragung | E - CVT kontinuierlich variable Übertragung | E - CVT kontinuierlich variable Übertragung |
| Körperstruktur | 5-Türer-SUV mit 6 Sitzplätzen | 5-Türer-SUV mit 6 Sitzplätzen | 5-Türer-SUV mit 6 Sitzplätzen |
| Motor | 2,0 l Turbogeladeninline-4-Zylinder (207 PS) | 2,0 l Turbogeladeninline-4-Zylinder (207 PS) | 2,0 l Turbogeladeninline-4-Zylinder (207 PS) |
| Elektromotorleistung (PS) | 925 | 925 | 925 |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (en) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| WLTC Kombinierter Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladungszustand (WLTC, L/100 km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladungszustand (NEDC, L/100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Bordsteingewicht (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Maximales Bruttofahrzeuggewicht (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Unterschiede | 2026 Denza N9 Premium Prestige Trim | 2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 Flaggschiff Trimm |
| Konfigurationen | ● Standard | ○ Optional | /Nicht verfügbar |
| Automatische Krafttüren | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ● Standard |
| Seitenlaufbretter | ○ Elektrisch ($ 1.265) | ● elektrisch | ● elektrisch |
| Spezielle Beleuchtungsfunktionen | / | / | ● Matrix - Typ |
| Heckseitenfenster Sonnenschirme | ● Handbuch | ● Handbuch | ● elektrisch |
| Innenwaschtischspiegel | ● Fahrerseite + Licht; | ● Fahrerseite + Licht; | ● Fahrerseite + Licht; |
| ● Passagierseite + Licht; | ● Passagierseite + Licht; | ● Passagierseite + Licht; | |
| ○ Hintersitze + Licht | ● Hintersitze + Licht | ● Hintersitze + Licht | |
| Hintere LCD -Bildschirme | ○ | ● | ● |
| Heck -LCD -Bildschirmgröße | ○ 17,3 Zoll | ● 17,3 Zoll | ● 17,3 Zoll |
| Heck -LCD -Bildschirmauflösung | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Anzahl der hinteren Multimedia -Bildschirme | ○1 | ●1 | ●1 |
| Hintere Passagier -Multimedia -Kontrolle | ○ | ● | ● |
| Innenrückspiegelfunktionen | ● Auto - DIMP; | ● Auto - DIMP; | ● Auto - DIMP; |
| ○ Medien Streaming | ● Streaming -Medien | ● Streaming -Medien | |
| Anzahl der USB/Typ - C -Ports | ● 2 (vorne) / 3 (hinten); | ● 2 (vorne) / 4 (hinten) | ● 2 (vorne) / 4 (hinten) |
| ○ 2 (vorne) / 4 (hinten) | |||
| Vordersitzfunktionen | ● Heizung; | ● Heizung; | ● Heizung; |
| ● Belüftung; | ● Belüftung; | ● Belüftung; | |
| ● Massage | ● Massage | ● Massage; | |
| ● Kopfstützenlautsprecher | |||
| 2nd - Zeilensitzanpassung | ● Voran - After -Einstellung; | ● Voran - After -Einstellung; | ● Voran - After -Einstellung; |
| ● Rückenlehneanpassung; | ● Rückenlehneanpassung; | ● Rückenlehneanpassung; | |
| ● Lumbalanpassung; | ● Lumbalanpassung; | ● Lumbalanpassung; | |
| ● Seiteneinstellung | ● Seiteneinstellung | ● Beinruheanpassung; | |
| ● Seiteneinstellung | |||
| Null - Schwerkraftsitz | / | ● Passagierseite | ● Passagierseite |
| 3rd - Zeilensitzanpassung | / | / | ● Heizung |
| Anzahl der Redner | ● 20 Sprecher | ● 20 Sprecher | ● 26 Lautsprecher |

Beliebte label: 2026 Denza n 9 4 WD PHEV, China 2026 Denza n 9 4 WD PHEV, Zart er DM in 4 Tür 5 Sitzer Limousine, BYD Hybrid Vehikel, Hybridfahrzeugkollisionsvermeidung, Hybrid Vehicle Hill Startassistent, Hybridfahrzeughebel, Hybridfahrzeugschleppkapazität
Ein paar: 2025 BYD Song Plus
Der nächste streifen: 2025 Leopard 5 PHEV SUV
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen

