Byd Sea Lion 07 EV SUV
BYD Sea Lion 07 EV SUV basiert auf der BYD E-Plattform 3 . 0 und ist als reine elektrische SUV mit mittlerer Ebene positioniert. Aus Sicht der Erscheinung ist es den familiären Stil angewendet.
Produktbeschreibung
Der Byd Sea Lion 07 EV SUV basiert auf der Byd E-Platform 3 . 0 und ist als rein elektrische mittelgroße SUV . positioniert. In Bezug auf das Erscheinungsbild nimmt er das familiäre und die familiäre Stabilitäts-Stabile und das Stabile und die billig-{{{{8} -Sharmonie. Elemente . Die Umleitungskanäle auf beiden Seiten erzeugen in Kombination mit der unteren, umgreifenden Verkleidung eine einzigartige und mysteriöse Atmosphäre vorne.
Die Vorderseite verfügt über ein zweifarbiges Design mit koordinierten Farbanpassungen, während schwarze Scheinwerfer in die Vorderseite integriert sind. Die Lampenhöhle ist einzigartig gestaltet und spiegelt die Frontlinie geschickt an, wodurch die feierliche Majestät des Vorderseite des vorderen Vorderbeins weiter verstärkt wird. signifikanter ästhetischer Wert .

Die Abmessungen und der Radstand des BYD -Seelöwen 07 EV SUV betragen 4830 x 1925 x 1620 mm, mit einem Radstand von 2930 mm .}}}}}}} aus der datenperspektive sind diese Figuren beeindruckend, aber in Bezug auf das Design neigt sich das Fahrzeug eher in Richtung einer schwarzen SUV -Dach und einem großen und leistungsstarken Dach. Entlang der oberen Seite tragen Fenster zur allgemeinen Raffinesse des Fahrzeugs . bei
In Bezug auf funktionale Merkmale ist der BYD Sea Lion 07 EV -SUV mit einer Reihe praktischer Hilfsfunktionen ausgestattet, z. Erfreulich und sicher .
Parameter
| Automodell | 550 km Standard Edition | 610 km Langleben Version | 610 Smart Air Version | 662 km ausgezeichneter Typ | 550 km Allradantrieb Smart Air Version |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4830脳1925脳1620 | 4830脳1925脳1620 | 4830脳1925脳1620 | 4840*1950*1560 | 4830脳1925脳1620 |
| Radstand (MM) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Reifenspezifikationen | Schmaler vorderer und breiter hinterer gemischter Reifenbreite 235/50R19 vorne und 255/50R19 Heck | Schmaler vorderer und breiter hinterer gemischter Reifenbreite 235/50R19 vorne und 255/50R19 Heck | Schmaler vorderer und breiter hinterer gemischter Reifenbreite 245/45R20 vorne und 265/45R20 Heck | Schmaler vorderer und breiter hinterer gemischter Reifenbreite 245/45R20 vorne und 265/45R20 Heck | Schmaler vorderer und breiter hinterer gemischter Reifenbreite 245/45R20 vorne und 265/45R20 Heck |
| Akku-Typ | Lithium -Eisen -Phosphat -Blade -Batterie | Lithium -Eisen -Phosphat -Blade -Batterie | Lithium -Eisen -Phosphat -Blade -Batterie | Lithium -Eisen -Phosphat -Blade -Batterie | Lithium -Eisen -Phosphat -Blade -Batterie |
| Batterieleistung (KWH) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
| Antriebsform | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Intelligenter elektrischer Allradantrieb |
| Motortyp | Heckemonentes Magnetsynchronmotor | Heckemonentes Magnetsynchronmotor | Heckemonentes Magnetsynchronmotor | Heckemonentes Magnetsynchronmotor | Vorderer Wechselstrom -Asynchronmotor und Hecksynchronmotor hinterher permanenter Magnetmotor |
| System umfassende maximale Leistung (KW) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 |
| 0 ~ 100 km/h Beschleunigungszeit (s) | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 4.3 |
| CLTC Pure Electric Driving Range unter umfassenden Betriebsbedingungen (KM) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
| Vorder-/Hinterradaufhängungstyp | Vordere Doppelwunschbone Unabhängige Aufhängung hinter fünf Link unabhängiger Federung | Vordere Doppelwunschbone Unabhängige Aufhängung hinter fünf Link unabhängiger Federung | Vordere Doppelwunschbone Unabhängige Aufhängung hinter fünf Link unabhängiger Federung | Vordere Doppelwunschbone Unabhängige Aufhängung hinter fünf Link unabhängiger Federung | Vordere Doppelwunschbone Unabhängige Aufhängung hinter fünf Link unabhängiger Federung |
| Vorder-/Rückbremssystem | Frontlüftungsscheibentyp/hinterer belüfteter Scheibenentyp | Frontlüftungsscheibentyp/hinterer belüfteter Scheibenentyp | Frontlüftungsscheibentyp/hinterer belüfteter Scheibenentyp | Frontlüftungsscheibentyp/hinterer belüfteter Scheibenentyp | Front Perforated Lüftungsscheibentyp/hinterer belüfteter Scheibenentyp |



Beliebte label: Byd Sea Lion 07 EV SUV, China Byd Sea Lion 07 EV SUV, EV -VersorgungChangan Uni V Plug im hybriden kompakten SUV
Ein paar: BYD Delphin Pure Electric Schrägheckback
Der nächste streifen: BYD Seal Sports Elektro -Limousine
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







